График на движение на влаковете от 01.07.2024 г.
Обща информация
Графикът на движение на влаковете е сезонен и се актуализира редовно. Настоящият график важи за лято 2024 г. (от 01.07.2024 г.)
Графикът на движение в метрото се определя на база на интервалите на движение на влаковете вразличните часови зони, отбелязани по-долу.
Интервалите на движение са както следва:
Делничен ден | ||||
---|---|---|---|---|
Час | М1+М2 в участък: МС "Сливница" - МС "Младост 1" | М2 в участък: МС "Витоша" - МС "Сливница" | М1 в участък: МС "Младост 1" - Бизнес парк" М2 в участък: МС "Младост 1" - МС "Летище София" |
Линия М3 МС "Х. Димитър - Красно село" |
05:00 - 06:30 | 7:00 | 14:00 | 14:00 | 9:00 |
06:30 - 07:30 | 3:30 | 7:00 | 8:00 | 6:30 |
07:30 - 09:30 | 3:30 | 7:00 | 7:00 | 5:30 |
09:30 - 10:30 | 4:00 | 8:00 | 8:00 | 6:30 |
10:30 - 16:30 | 4:30 | 9:00 | 9:00 | 7:00 |
16:30 - 20:30 | 4:00 | 8:00 | 8:00 | 6:00 |
20:30 - 22:00 | 5:00 | 10:00 | 10:00 | 7:00 |
22:00 - 23:00 | 6:00 | 12:00 | 12:00 | 10:00 |
23:00 - 24:00 | 7:00 | 14:00 | 14:00 | 12:00 |
Празничен ден | |||
---|---|---|---|
Час | М1+М2 в участък: МС "Сливница" - МС "Младост 1" |
М1 в участък: МС "Младост 1" - Бизнес парк" М2 в участък: МС "Витоша" - МС "Сливница" и МС "Младост 1" - МС "Летище София" |
Линия М3 МС "Х. Димитър - Красно село" |
05:00 - 08:30 | 7:00 | 14:00 | 13:00 |
08:30 - 09:30 | 6:30 | 13:00 | 8:00 |
09:30 - 20:30 | 6:00 | 12:00 |
9:00 |
20:30 - 21:30 | 6:30 | 13:00 | 10:00 |
21:30 - 24:00 | 7:30 | 15:00 | 13:00 |
Линия M1 М4 - Първи и последен влак
Метростанция “Сливница“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Летище София" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 04:58:30 | 04:59:30 | |
Последен влак | 23:24:30 | 23:07:30 | |
За МС "Бизнес парк" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:06:30 | 05:09:00 | |
Последен влак | 23:36:00 | 23:23:30 | |
За МС "Витоша" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 04:57:30 | 04:59:00 | |
Последен влак | 23:48:30 | 23:43:00 | |
За МС "К. Величков" | Делнични дни | Празнични дни | |
Последен влак | 23:47:00 | 23:23:30 |
Метростанция “Люлин“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Летище София" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:00:30 | 05:02:00 | |
Последен влак | 23:26:30 | 23:09:30 | |
За МС "Бизнес парк" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:09:00 | 05:11:30 | |
Последен влак | 23:38:00 | 23:25:30 | |
За МС "Витоша" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:48:30 | 05:53:30 | |
Последен влак | 23:46:00 | 23:40:30 | |
За МС "К. Величков" | Делнични дни | Празнични дни | |
Последен влак | 23:49:00 | 23:25:30 | |
За МС "Сливница" | Делнични дни | Празнични дни | |
Последен влак | 00:33:00 | 00:18:00 |
Метростанция “Западен парк“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Летище София" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:02:30 | 05:04:00 | |
Последен влак | 23:29:00 | 23:11:30 | |
За МС "Бизнес парк" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:11:00 | 05:13:30 | |
Последен влак | 23:40:30 | 23:27:30 | |
За МС "Витоша" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:40:00 | 05:51:00 | |
Последен влак | 23:43:30 | 23:38:30 | |
За МС "К. Величков" | Делнични дни | Празнични дни | |
Последен влак | 23:51:00 | 23:27:30 | |
За МС "Сливница" | Делнични дни | Празнични дни | |
Последен влак | 00:30:30 | 00:16:00 |
Метростанция “Вардар“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Летище София" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:05:00 | 05:06:30 | |
Последен влак | 23:31:00 | 23:14:00 | |
За МС "Бизнес парк" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:13:30 | 05:16:00 | |
Последен влак | 23:42:30 | 23:30:00 | |
За МС "Витоша" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:43:30 | 05:48:30 | |
Последен влак | 23:41:30 | 23:36:00 | |
За МС "К. Величков" | Делнични дни | Празнични дни | |
Последен влак | 23:53:30 | 23:30:00 | |
За МС "Сливница" | Делнични дни | Празнични дни | |
Последен влак | 00:28:30 | 00:13:30 |
Метростанция “Константин Величков“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Летище София" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:07:30 | 05:09:00 | |
Последен влак | 23:33:30 | 23:16:00 | |
За МС "Бизнес парк" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:16:00 | 05:18:30 | |
Последен влак | 23:45:00 | 23:32:00 | |
За МС "Витоша" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:41:30 | 05:46:30 | |
Последен влак | 23:39:00 | 23:34:00 | |
За МС "Сливница" | Делнични дни | Празнични дни | |
Последен влак | 00:26:00 | 00:11:30 |
Метростанция “Опълченска“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Летище София" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:09:30 | 05:11:00 | |
Последен влак | 23:35:30 | 23:18:00 | |
За МС "Бизнес парк" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:18:00 | 05:20:30 | |
Последен влак | 23:47:00 | 23:34:00 | |
За МС "Витоша" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:48:00 | 05:58:00 | |
Последен влак | 23:37:00 | 23:32:00 | |
За МС "Сливница" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:48:00 | 05:51:00 | |
Последен влак | 00:24:00 | 00:09:30 |
Метростанция “Сердика“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Летище София" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:11:30 | 05:13:00 | |
Последен влак | 23:37:00 | 23:20:00 | |
За МС "Бизнес парк" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:20:00 | 05:22:30 | |
Последен влак | 23:48:30 | 23:36:00 | |
За МС "Витоша" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:46:00 | 05:56:00 | |
Последен влак | 23:35:30 | 23:30:30 | |
За МС "Сливница" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:46:00 | 05:49:00 | |
Последен влак | 00:22:30 | 00:07:30 |
Метростанция “СУ Св. Климент Охридски“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Летище София" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:14:30 | 05:16:00 | |
Последен влак | 23:40:00 | 23:22:30 | |
За МС "Бизнес парк" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:23:00 | 05:25:30 | |
Последен влак | 23:51:30 | 23:38:30 | |
За МС "Витоша" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:43:30 | 05:53:30 | |
Последен влак | 23:32:30 | 23:28:00 | |
За МС "Сливница" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:43:30 | 05:46:00 | |
Последен влак | 00:19:30 | 00:05:00 |
Метростанция “Стадион Васил Левски“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Летище София" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:16:30 | 05:18:00 | |
Последен влак | 23:42:00 | 23:24:00 | |
За МС "Бизнес парк" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:25:00 | 05:27:30 | |
Последен влак | 23:53:30 | 23:40:00 | |
За МС "Витоша" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:41:30 | 05:51:30 | |
Последен влак | 23:30:30 | 23:26:00 | |
За МС "Сливница" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:41:30 | 05:44:00 | |
Последен влак | 00:17:30 | 00:03:30 |
Метростанция “Фр. Жолио Кюри“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Летище София" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:20:00 | 05:21:30 | |
Последен влак | 23:45:00 | 23:27:30 | |
За МС "Бизнес парк" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:28:30 | 05:31:00 | |
Последен влак | 23:56:30 | 23:43:30 | |
За МС "Витоша" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:38:00 | 05:48:00 | |
Последен влак | 23:27:30 | 23:22:30 | |
За МС "Сливница" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:38:00 | 05:40:30 | |
Последен влак | 00:14:30 | 00:00:00 |
Метростанция “Г.М. Димитров“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Летище София" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:22:30 | 05:24:00 | |
Последен влак | 23:47:30 | 23:29:30 | |
За МС "Бизнес парк" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:31:00 | 05:33:30 | |
Последен влак | 23:59:00 | 23:45:30 | |
За МС "Витоша" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:36:00 | 05:46:00 | |
Последен влак | 23:25:00 | 23:20:30 | |
За МС "Сливница" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:36:00 | 05:38:00 | |
Последен влак | 00:12:00 | 23:58:00 |
Метростанция “Мусагеница“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Летище София" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:24:00 | 05:25:30 | |
Последен влак | 23:49:00 | 23:31:00 | |
За МС "Бизнес парк" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:32:30 | 05:35:00 | |
Последен влак | 00:00:30 | 23:47:00 | |
За МС "Витоша" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:34:00 | 05:44:00 | |
Последен влак | 23:23:30 | 23:19:00 | |
За МС "Сливница" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:34:00 | 05:36:30 | |
Последен влак | 00:10:30 | 23:56:30 |
Метростанция “Младост I“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Летище София" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:26:00 | 05:27:30 | |
Последен влак | 23:51:00 | 23:33:00 | |
За МС "Бизнес парк" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:34:30 | 05:37:00 | |
Последен влак | 00:02:00 | 23:49:00 | |
За МС "Витоша" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:32:30 | 05:42:30 | |
Последен влак | 23:22:00 | 23:17:30 | |
За МС "Сливница" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:32:30 | 05:34:30 | |
Последен влак | 00:09:00 | 23:54:30 |
Метростанция “Александър Малинов“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Бизнес парк" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:36:30 | 05:39:00 | |
Последен влак | 00:04:00 | 23:50:30 | |
За МС "Сливница" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:30:30 | 05:32:30 | |
Последен влак | 23:59:30 | 23:53:00 |
Метростанция “Акад. Ал. Теодоров - Балан“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Бизнес парк" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:38:30 | 05:41:00 | |
Последен влак | 00:06:00 | 23:52:30 | |
За МС "Сливница" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:28:30 | 05:30:30 | |
Последен влак | 23:57:30 | 23:51:00 |
Метростанция “Бизнес парк“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Сливница" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:26:30 | 05:28:30 | |
Последен влак | 23:55:30 | 23:49:00 |
Метростанция “Младост III“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Летище София" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:28:30 | 05:30:00 | |
Последен влак | 23:53:30 | 23:35:30 | |
За МС "Витоша" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:37:00 | 05:39:30 | |
Последен влак | 23:54:30 | 23:15:00 | |
За МС "Сливница" | Делнични дни | Празнични дни | |
Последен влак | 00:06:00 | 23:44:30 |
Метростанция “ИЕЦ - Цариградско шосе“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Летище София" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:31:00 | 05:32:30 | |
Последен влак | 23:55:30 | 23:37:30 | |
За МС "Витоша" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:35:00 | 05:37:00 | |
Последен влак | 22:52:30 | 23:12:30 | |
За МС "Сливница" | Делнични дни | Празнични дни | |
Последен влак | 00:04:00 | 23:42:30 |
Метростанция “Дружба“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Летище София" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:33:30 | 05:35:00 | |
Последен влак | 23:57:30 | 23:39:30 | |
За МС "Витоша" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:33:00 | 05:35:00 | |
Последен влак | 22:50:30 | 23:10:30 | |
За МС "Сливница" | Делнични дни | Празнични дни | |
Последен влак | 00:02:00 | 23:40:00 |
Метростанция “Искърско шосе“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Летище София" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:36:00 | 05:37:30 | |
Последен влак | 00:00:00 | 23:42:00 | |
За МС "Витоша" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:30:30 | 05:32:00 | |
Последен влак | 22:48:00 | 23:08:00 | |
За МС "Сливница" | Делнични дни | Празнични дни | |
Последен влак | 23:59:30 | 23:38:00 |
Метростанция “Софийска Света гора“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Летище София" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:38:00 | 05:39:30 | |
Последен влак | 00:02:30 | 23:44:30 | |
За МС "Витоша" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:28:00 | 05:30:00 | |
Последен влак | 22:45:30 | 23:06:00 | |
За МС "Сливница" | Делнични дни | Празнични дни | |
Последен влак | 23:57:00 | 23:35:30 |
Метростанция “Летище София“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Витоша" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:26:00 | 05:27:30 | |
Последен влак | 22:43:30 | 23:04:00 | |
За МС "Сливница" | Делнични дни | Празнични дни | |
Последен влак | 23:55:00 | 23:33:30 |
Линия M2 - Първи и последен влак
Метростанция “Обеля“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Летище София" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:38:30 | 05:41:00 | |
Последен влак | 23:21:00 | 22:03:30 | |
За МС "Витоша" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:00:30 | 05:02:00 | |
Последен влак | 23:51:30 | 23:46:00 | |
За МС "Бизнес парк" | Делнични дни | Празнични дни | |
Последен влак | 23:32:30 | 23:11:00 | |
За МС "Константин Величков" | Делнични дни | Празнични дни | |
Последен влак | 23:43:30 | 23:11:00 | |
За МС "Сливница" | Делнични дни | Празнични дни | |
Последен влак | 00:28:00 | 00:21:00 |
Метростанция “Ломско шосе“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Летище София" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:36:30 | 05:39:00 | |
Последен влак | 23:19:00 | 22:01:30 | |
За МС "Витоша" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:02:30 | 05:04:00 | |
Последен влак | 23:53:30 | 23:48:00 | |
За МС "Бизнес парк" | Делнични дни | Празнични дни | |
Последен влак | 23:30:30 | 23:09:00 | |
За МС "Константин Величков" | Делнични дни | Празнични дни | |
Последен влак | 23:41:30 | 23:09:00 | |
За МС "Сливница" | Делнични дни | Празнични дни | |
Последен влак | 00:26:00 | 00:19:00 |
Метростанция “Бели Дунав“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Летище София" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:34:30 | 05:37:00 | |
Последен влак | 23:17:30 | 22:00:00 | |
За МС "Витоша" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:04:30 | 05:06:00 | |
Последен влак | 23:55:00 | 23:49:30 | |
За МС "Бизнес парк" | Делнични дни | Празнични дни | |
Последен влак | 23:29:00 | 23:07:00 | |
За МС "Константин Величков" | Делнични дни | Празнични дни | |
Последен влак | 23:40:00 | 23:07:00 | |
За МС "Сливница" | Делнични дни | Празнични дни | |
Последен влак | 00:24:30 | 00:17:30 |
Метростанция “Надежда“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Летище София" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:32:30 | 05:35:00 | |
Последен влак | 23:15:30 | 21:58:00 | |
За МС "Витоша" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:06:30 | 05:08:00 | |
Последен влак | 23:57:00 | 23:51:30 | |
За МС "Бизнес парк" | Делнични дни | Празнични дни | |
Последен влак | 23:27:00 | 23:05:00 | |
За МС "Константин Величков" | Делнични дни | Празнични дни | |
Последен влак | 23:38:00 | 23:05:00 | |
За МС "Сливница" | Делнични дни | Празнични дни | |
Последен влак | 00:22:30 | 00:15:30 |
Метростанция “Хан Кубрат“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Летище София" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:30:30 | 05:33:00 | |
Последен влак | 23:14:00 | 21:56:30 | |
За МС "Витоша" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:08:30 | 05:10:00 | |
Последен влак | 23:59:00 | 23:53:00 | |
За МС "Бизнес парк" | Делнични дни | Празнични дни | |
Последен влак | 23:25:00 | 23:03:30 | |
За МС "Константин Величко" | Делнични дни | Празнични дни | |
Последен влак | 23:36:00 | 23:03:30 | |
За МС "Сливница" | Делнични дни | Празнични дни | |
Последен влак | 00:20:30 | 00:14:00 |
Метростанция “Кн. Мария Луиза“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Летище София" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:28:30 | 05:31:00 | |
Последен влак | 23:12:00 | 21:54:30 | |
За МС "Витоша" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:10:30 | 05:12:00 | |
Последен влак | 00:01:00 | 23:55:00 | |
За МС "Бизнес парк" | Делнични дни | Празнични дни | |
Последен влак | 23:23:00 | 23:01:30 | |
За МС "Константин Величков" | Денични дни | Празнични дни | |
Последен влак | 23:34:00 | 23:01:30 | |
За МС "Сливница" | Делнични дни | Празнични дни | |
Последен влак | 00:18:30 | 00:12:00 |
Метростанция “Централна жп гара“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Летище София" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:26:30 | 05:29:00 | |
Последен влак | 23:10:30 | 21:53:00 | |
За МС "Витоша" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:12:30 | 05:14:00 | |
Последен влак | 00:02:30 | 23:56:30 | |
За МС "Бизнес парк" | Делнични дни | Празнични дни | |
Последен влак | 23:21:30 | 23:00:00 | |
За МС "Константин Величков" | Делнични дни | Празнични дни | |
Последен влак | 23:32:30 | 23:00:00 | |
За МС "Сливница" | Делнични дни | Празнични дни | |
Последен влак | 00:17:00 | 00:10:30 |
Метростанция “Лъвов мост“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Летище София" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:25:00 | 05:27:30 | |
Последен влак | 23:08:00 | 21:51:00 | |
За МС "Витоша" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:14:00 | 05:15:30 | |
Последен влак | 00:04:00 | 23:58:30 | |
За МС "Бизнес парк" | Делнични дни | Празнични дни | |
Последен влак | 23:20:00 | 22:58:00 | |
За МС "Константин Величков" | Делнични дни | Празнични дни | |
Последен влак | 23:31:00 | 22:58:00 | |
За МС "Сливница" | Делнични дни | Празнични дни | |
Последен влак | 00:15:30 | 00:09:00 |
Метростанция “Сердика II“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Летище София" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:23:30 | 05:26:00 | |
Последен влак | 23:07:00 | 21:49:30 | |
За МС "Витоша" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:15:30 | 05:17:00 | |
Последен влак | 00:06:00 | 00:00:00 | |
За МС "Бизнес парк" | Делнични дни | Празнични дни | |
Последен влак | 23:18:00 | 22:56:30 | |
За МС "Константин Величков" | Делнични дни | Празнични дни | |
Последен влак | 23:29:00 | 22:56:30 | |
За МС "Сливница" | Делнични дни | Празнични дни | |
Последен влак | 00:13:30 | 00:07:00 |
Метростанция “НДК“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Летище София" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:21:00 | 05:23:30 | |
Последен влак | 23:05:00 | 21:47:30 | |
За МС "Витоша" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:18:00 | 05:19:30 | |
Последен влак | 00:08:00 | 00:02:00 | |
За МС "Бизнес парк" | Делнични дни | Празнични дни | |
Последен влак | 23:16:00 | 22:54:30 | |
За МС "Константин Величков" | Делнични дни | Празнични дни | |
Последен влак | 23:27:00 | 22:54:30 | |
За МС "Сливница" | Делнични дни | Празнични дни | |
Последен влак | 00:11:30 | 00:05:00 |
Метростанция “Европейски съюз“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Летище София" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:19:00 | 05:21:30 | |
Последен влак | 23:03:00 | 21:45:30 | |
За МС "Витоша" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи Влак | 05:20:00 | 05:21:30 | |
Последен влак | 00:10:00 | 00:04:00 | |
За МС "Бизнес парк" | Делнични дни | Празнични дни | |
Последен влак | 23:14:00 | 22:52:30 | |
За МС "Константин Величков" | Делнични дни | Празнични дни | |
Последен влак | 23:25:00 | 22:52:30 | |
За МС "Сливница" | Делнични дни | Празнични дни | |
Последен влак | 00:09:30 | 00:03:00 |
Метростанция “Джеймс Баучер“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Летище София" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 05:17:00 | 05:19:30 | |
Последен влак | 23:01:00 | 21:43:30 | |
За МС "Витоша" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 05:22:00 | 05:23:30 | |
Последен влак | 00:12:00 | 00:06:00 | |
За МС "Бизнес парк" | Делнични дни | Празнични дни | |
Последен влак | 23:12:00 | 22:50:30 | |
За МС "Константин Величков" | Делнични дни | Празнични дни | |
Последен влак | 23:23:00 | 22:50:30 | |
За МС "Сливница" | Делнични дни | Празнични дни | |
Последен влак | 00:07:30 | 00:01:00 |
Метростанция „Витоша“ | |||
---|---|---|---|
За МС "Летище София" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 05:14:30 | 05:17:00 | |
Последен влак | 22:59:00 | 21:41:30 | |
За МС "Бизнес парк" | Делнични дни | Празнични дни | |
Последен влак | 23:10:00 | 22:48:30 | |
За МС "Константин Величков" | Делнични дни | Празнични дни | |
Последен влак | 23:21:00 | 22:48:30 | |
За МС "Сливница" | Делнични дни | Празнични дни | |
Последен влак | 00:05:30 | 23:59:00 |
Линия M3 - Първи и последен влак
Метростанция „Горна баня” | |||
---|---|---|---|
За МС „Хаджи Димитър” | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 05:00:00 | 05:00:00 | |
Последен влак | 23:36:00 | 23:41:00 | |
За МС „Овча купел” | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 05:00:00 | 05:00:00 | |
Последен влак | 23:59:00 | 23:52:00 |
Метростанция „Овча купел II” | |||
---|---|---|---|
За МС „Хаджи Димитър” | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 05:01:30 | 05:01:30 | |
Последен влак | 23:37:30 | 23:42:30 | |
За МС „Горна баня" | Делничен ден | Празничен ден | |
Първи влак | 05:03:00 | 05:07:00 | |
Последен влак | 00:06:30 | 00:01:00 | |
За МС „Овча купел” | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 05:01:30 | 05:01:30 | |
Последен влак | 00:01:00 | 23:54:00 |
Метростанция „Мизия/НБУ” | |||
---|---|---|---|
За МС „Хаджи Димитър” | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 05:03:30 | 05:03:30 | |
Последен влак | 23:39:30 | 23:44:30 | |
За МС „Горна баня" | Делничен ден | Празничен ден | |
Първи влак | 05:01:00 | 05:05:00 | |
Последен влак | 00:05:00 | 23:59:30 | |
За МС „Овча купел” | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 05:03:30 | 05:03:30 | |
Последен влак | 00:03:00 | 23:55:30 |
Метростанция „Овча купел” | |||
---|---|---|---|
За МС „Хаджи Димитър” | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 05:06:00 | 05:06:00 | |
Последен влак | 23:42:00 | 23:46:30 | |
За МС „Горна баня” | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 04:58:30 | 05:03:00 | |
Последен влак | 00:02:30 | 23:57:00 |
Метростанция бул. „Цар Борис III/Красно село” | |||
---|---|---|---|
За МС „Хаджи Димитър” | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 04:50:00 | 04:52:00 | |
Последен влак | 23:44:30 | 23:49:00 | |
За МС „Горна баня” | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 05:15:00 | 05:15:00 | |
Последен влак | 00:00:00 | 23:54:30 |
Метростанция бул. „България” | |||
---|---|---|---|
За МС „Хаджи Димитър” | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 04:53:00 | 04:54:30 | |
Последен влак | 23:47:00 | 23:51:00 | |
За МС „Горна баня" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 05:12:30 | 05:12:30 | |
Последен влак | 23:57:30 | 23:52:30 | |
За МС бул. „Цар Борис III”/”Красно село” | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 05:12:30 | 05:12:30 | |
Последен влак | 00:09:30 | 00:05:30 |
Метростанция „Медицински университет” | |||
---|---|---|---|
За МС „Хаджи Димитър” | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 04:55:30 | 04:57:00 | |
Последен влак | 23:49:30 | 23:53:30 | |
За МС „Горна баня" | Делничен ден | Празничен ден | |
Първи влак | 05:10:00 | 05:10:00 | |
Последен влак | 23:55:00 | 23:50:00 | |
За МС бул. „Цар Борис III”/”Красно село” | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 05:10:00 | 05:10:00 | |
Последен влак | 00:07:00 | 00:03:00 |
Метростанция „НДК II” | |||
---|---|---|---|
За МС „Хаджи Димитър” | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 04:58:00 | 04:59:00 | |
Последен влак | 23:51:30 | 23:55:30 | |
За МС „Горна баня" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 05:08:00 | 05:08:00 | |
Последен влак | 23:53:00 | 23:48:30 | |
За МС бул. „Цар Борис III”/”Красно село” | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 05:08:00 | 05:08:00 | |
Последен влак | 00:05:00 | 00:01:30 |
Метростанция „Св. Патриарх Евтимий” | |||
---|---|---|---|
За МС „Хаджи Димитър” | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 05:00:00 | 05:01:00 | |
Последен влак | 23:53:30 | 23:57:00 | |
За МС „Горна баня" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 05:06:30 | 05:06:30 | |
Последен влак | 23:51:30 | 23:47:00 | |
За МС бул. „Цар Борис III”/”Красно село” | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 05:06:30 | 05:06:30 | |
Последен влак | 00:03:30 | 00:00:00 |
Метростанция „Орлов мост” | |||
---|---|---|---|
За МС „Хаджи Димитър” | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 05:02:00 | 05:03:00 | |
Последен влак | 23:55:30 | 23:59:00 | |
За МС „Горна баня" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 05:04:30 | 05:04:30 | |
Последен влак | 23:49:30 | 23:45:00 | |
За МС бул. „Цар Борис III”/”Красно село” | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак |
05:04:30 | 05:04:30 | |
Последен влак | 00:01:30 | 23:58:00 |
Метростанция „Театрална” | |||
---|---|---|---|
За МС „Хаджи Димитър” | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 05:05:00 | 05:05:30 | |
Последен влак | 23:58:00 | 00:01:00 | |
За МС „Горна баня" | Делнични дни | Празнични дни | |
Първи влак | 05:02:00 | 05:02:00 | |
Последен влак | 23:47:00 | 23:42:30 | |
